인덕복지센터+

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

1일당 주야간보호 이용시간별 급여비용

등급 24년 수가 24년 본인부담 25년 수가 25년 본인부담
3시간 이상
∼ 6시간 미만
1 39,810 5,972 40,650 6,098
2 36,850 5,528 37,630 5,645
3 34,020 5,103 34,740 5,211
4 32,470 4,871 33,160 4,974
5 30,920 4,638 31,580 4,737
인지지원 30,920 4,638 31,580 4,737
6시간 이상
∼ 8시간 미만
1 53,360 8,004 54,490 8,174
2 49,420 7,413 50,470 7,571
3 45,620 6,843 46,590 6,989
4 44,070 6,611 45,000 6,750
5 42,500 6,375 43,400 6,510
인지지원 42,500 6,375 43,400 6,510
8시간 이상
∼ 10시간 미만
1 66,360 9,954 67,770 10,166
2 61,480 9,222 62,780 9,417
3 56,760 8,514 57,960 8,694
4 55,210 8,282 56,380 8,457
5 53,640 8,046 54,780 8,217
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217
10시간 이상
∼ 13시간 이하
1 73,110 10,967 74,660 11,199
2 67,720 10,158 69,160 10,374
3 62,570 9,386 63,900 9,585
4 61,000 9,150 62,290 9,344
5 59,450 8,918 60,710 9,107
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217
13시간 초과 1 78,400 11,760 80,060 12,009
2 72,630 10,895 74,170 11,126
3 67,100 10,065 68,520 10,278
4 65,540 9,831 66,930 10,040
5 63,990 9,599 65,350 9,803
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217

등급별 재가급여 월 한도액

등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원
등급
월한도액 2,306,400 2,083,400 1,485,700 1,370,600 1,177,000 657,400
월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다.

등급외자 급여비용 : 시설 기준에 따라 적용

등급별 재가급여 월 한도액수급자 자격별 급여비용 본인일부부담 비율 및 비급여 비용

구분 일반 40% 감경대상자 60% 감경대상자 기초수급대상자
장기요양보험급여 85% 91% 94% 100%
본인부담금 15% 9% 6% 0% (무료)
비급여(식비) 중식 2,500원 / 간식 1,000원(1일 2회 제공) -> 총 비용 3,500원
인덕복지센터+ | Tel : 054-281-3535
주소 : 경상북도 포항시 남구 북원로36번길 13 (인덕동) | E-mail : a01055367959@gmail.com
Copyright © 포항주간보호.kr All rights reserved.

블로그


건강보험

인덕복지센터+